欢迎访问365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐中山陵园管理局网站
项目编号:JSTX-20191101ZSL-1
江苏天信建设项目咨询有限公司受中山陵园管理局委托,就其钟山风景区商铺招租项目进行竞争性磋商,现将结果公布如下:
包号 | 房产地理位置 | 成交人名称 | 成交金额 (万元/年) |
1 | 中山陵商业街3号 | 卢金花 | 24.00 |
5 | 中山陵商业街33号 | 南京新动感旅游投资有限公司 | 28.00 |
6 | 中山陵商业街16、34、45号、紫岚里东沟木栈道1号亭 | 陈永忠 | 115.00 |
7 | 中山陵商业街63号南 | 赵红娟 | 58.00 |
8 | 中山陵商业街63号 | 山东全家福旅游开发集团有限公司南京分公司 | 71.50 |
9 | 中山陵博爱广场东侧 | 南京好一朵茉莉花食品有限公司 | 126.00 |
10 | 中山陵商业街46号 | 毕磊 | 32.80 |
11 | 中山陵商业街32号 | 申长生 | 44.00 |
12 | 中山陵商业街30号 | 郭友芬 | 30.00 |
13 | 中山陵商业街26号 | 南京艺珍堂文化传媒有限公司 | 32.00 |
14 | 中山陵商业街24号 | 南京晶韵珠宝设计有限公司 | 27.50 |
15 | 中山陵南广场6号木屋 | 南京锴鼎食品商贸有限公司 | 31.90 |
16 | 中山陵南广场5号木屋 | 刘汉成 | 17.28 |
17 | 中山陵南广场2号木屋 | 徐德利 | 20.00 |
18 | 中山陵南广场1号木屋 | 顾建勇 | 27.50 |
19 | 明孝陵金水桥对面木屋 | 李作曲 | 14.00 |
20 | 明孝陵3处木屋 | 李凤霞 | 90.00 |
21 | 海底世界转盘木屋 | 顾建勇 | 49.50 |
22 | 灵谷景区转盘西木屋 | 韩奇 | 28.00 |
23 | 灵谷景区转盘东、灵谷塔东二处木屋 | 郭福坤 | 40.00 |
24 | 中山陵博爱广场西侧 | 南京新动感旅游投资有限公司 | 24.00 |
25 | 中山陵商业街55号 | 谭燕 | 14.18 |
27 | 钟山艺文苑街区8号 | 顾建勇 | 35.50 |
29 | 紫金山东路绿道驿站 | 郁键 | 12.00 |
31 | 皮划艇配套用房 | 南京龙游万邦广告文化传媒有限公司 | 7.98 |
32 | 南广场配套用房 | 南京天保桥驾驶员培训学校 | 13.60 |
33 | 北停车场旁 | 南京胜瑞斯体育文化有限公司 | 21.10 |
34 | 笼式足球场旁 | 李硕硕 | 7.35 |
35 | 明孝陵景区金水桥东侧 | 南京二百号咖啡有限公司 | 41.85 |
36 | 中山陵18号装饰公司内 | 南京瑞泰玉文化发展有限公司 | 35.0001 |
37 | 天文台路 | 唐亚梅 | 20.00 |
38 | 永丰社 | 南京先锋图书文化传播有限责任公司 | 15.00 |
39 | 石象路7号—2、7号—4 | 南京朴力酒店管理有限公司 | 112.00 |
本结果公告自发布之日起公告期限为1个工作日。各有关当事人对结果有异议的,可以在结果公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向江苏天信建设项目咨询有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
江苏天信建设项目咨询有限公司
2019年12月03日