索 引 号: | 000014349/2022-00783 | 信息分类: | 综合政务 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐医保局 | 生成日期: | 2022-01-05 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年1-9月全市医疗保障事业发展指标完成情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 门诊救助;基本医疗保险;救助费用;医疗救助;指标名称;救助;资助;万元;金额;住院 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2021年1-9月全市医疗保障事业发展指标完成情况
指标名称 | 2021年1-9月 | |
资助医疗救助人员参加基本医疗保险总金额(万元) | 5626.51 | |
实施门诊救助人次(万人次) | 335.64 | |
实施住院救助人次(万人次) | 7.84 | |
平均次均门诊救助费用(元) | 183.39 | |
平均次均住院救助费用(元) | 15024.76 |