索 引 号: | 012947226/2022-00609 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 行政事业性收费 / 其他 |
发布机构: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐民政局 | 生成日期: | 2021-12-20 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐民政局行政事业性收费明细表2021年12月20日更新 | ||
文 号: | 关 键 词: | 宁价费;365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐;民政局;殡葬;管理处;骨灰;业务主管部门;名称单位;事业单位;收费标准 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐民政局行政事业性收费明细表2021年12月20日更新
365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐民政局行政事业性收费明细表 | ||||||||
序号 | 收费单位名称 | 单位性质 | 业务主管部门 | 收费项目 | 收费标准 | 收费文件依据 | 单位地址 | 联系电话 |
1 | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐 殡葬管理处365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐 殡葬管理处 | 自收自支事业单位 | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐 民政局365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐 民政局 | 1、火化费 | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐雨花区大周路200号 | 52894444-118 | ||
(1)燃油拣灰炉 | 500元 | 宁价费[2001]263号 | ||||||
(2)高档燃油炉 | 260元 | 宁价费[2001]263号 | ||||||
2 | 2、接运费 | |||||||
(1)别克车 | 480元 | 宁价费〔2010〕260号 | ||||||
3 | (2)面包车 | 120元 | 宁价费[2001]263号 | |||||
4 | 3、冷藏费 | 30元 | 宁价费[2001]263号 | |||||
5 | 4、搬运劳务费 | 70元 | 宁价费[2001]263号 | |||||
6 | 5、整容化妆费 | 50元 | 宁价费[2001]263号 | |||||
7 | 6、礼厅租用费 | |||||||
(1)大礼厅 | 2000元\4000元 | 宁价费〔2015〕353号 | ||||||
8 | (2)中礼厅 | 500元 | 宁价费〔2015〕353号 | |||||
9 | (3)小厅 | 200元 | 宁价费〔2015〕353号 | |||||
10 | 7、骨灰寄存费 | |||||||
(1)单位格1层 | 100元/年 | 宁价费〔2015〕353号 | ||||||
11 | (2)单位格2至3层、6层及以上 | 150元/年 | 宁价费〔2015〕353号 | |||||
12 | (3)单位格4至5层 | 200元/年 | 宁价费〔2015〕353号 | |||||
13 | (4)双位格1层 | 180元/年 | 宁价费〔2015〕353号 | |||||
14 | (5)双位格2至3层、6层及以上 | 270元/年 | 宁价费〔2015〕353号 | |||||
15 | (6)单位格4至5层 | 360元/年 | 宁价费〔2015〕353号 | |||||
16 | 8、骨灰撒江费 | |||||||
(1)单户(八卦洲) | 800元 | 宁价费[2001]263号 | ||||||
17 | (2)单户(燕子矶) | 1000元 | 宁价费[2001]263号 | |||||
更新日期:2021年12月20日 |