索 引 号: | 012948253/2023-08558 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐卫生健康委员会 | 生成日期: | 2023-01-16 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年度市血液中心采供血情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 采供血 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年度市血液中心采供血情况
自2022年1月至12月,献血共计104951人次,采血量34.47吨,其中全血28.57吨,机采血小板29468治疗量;供应各类血液产品38.46万单位。