索 引 号: | 012947314/2022-95534 | 信息分类: | 财政、金融、审计 / 财政决算 / 其他 |
发布机构: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐政府外事办公室 | 生成日期: | 2022-09-27 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心2021年度单位决算公开 | ||
文 号: | 关 键 词: | 决算公开 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2021年度
365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心
单位决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表(功能科目)
六、财政拨款基本支出决算表(经济科目) 七、一般公共预算支出决算表(功能科目)
八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算支出决算表
十一、国有资本经营预算支出决算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十三、政府采购支出决算表
第三部分2021年度单位决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心2016年成立,为365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐人民政府外事办公室所属全额拨款事业单位,公益一类,主要承担为我市各类外事活动、大型涉外活动、出访团组提供高质量翻译、会务、咨询、培训等服务工作。经核定,本中心全额拨款事业编制9人,截至2021年末实有6人。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2021年度主要工作完成情况
2021年是“十四五”规划全面实施的开局之年,也是持续做好新冠肺炎疫情防控特别是涉外疫情防控工作,全力推进复工复产的关键之年。市翻译中心根据实际情况对年初目标任务做了相应调整,在市外办党组的领导下,认真履职,开拓进取,狠抓落实,积极配合市外办中心工作和重点任务,为市外办负责和参与的各项外事活动提供有力支撑。
一、围绕中心,在服务国家总体外交大局彰显新作为。保障全市各项重要外事活动顺利进行,保障中国文莱建交30周年暨南京与斯里巴加湾结好10周年系列纪念活动顺利举办,助力巩固提升中文中尼战略合作伙伴关系;参与南京与意大利佛罗伦萨结好40周年纪念、“拉美与加勒比地区日”等活动,服务中欧全面战略伙伴关系和构建中拉命运共同体;保障市领导以视频方式参加中国驻法国斯特拉斯堡总领馆国庆招待会暨中法友好城市云交流会、中国与塞浦路斯建交50周年庆祝等活动,助力国家总体外交走深走实。
二、参与全市“外防输入”工作展现新担当。疫情防控工作方面,深入参与对接上海转运工作,派出3批次3名工作人员执行昆山一线转运任务,确保“零感染、零事故、零扩散”;全体党员加入“抗疫先锋”行动党支部,组织6批次15人次党员志愿者下沉社区,始终坚持与基层群众“两在两同”;翻译疫情相关通告及热点问答12篇共计1.6万字,第一时间向在宁外籍人士准确传递疫情防控政策信息和要求;积极做好疫情期间外籍人士服务保障,协助落实核酸采样检测。
三、推进对外开放和创新合作迈出新步伐。在服务全市中心工作上主动作为,积极融入共建“一带一路”大格局,协助举办第七届365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐参与“一带一路”交汇点建设经贸合作对接会、南京—北美及澳洲经贸商机交流会等活动;完成伊朗设拉子赠送我市友城雕塑、我市回赠荷兰埃因霍芬“友宁馆”建设,友城关系日益巩固;保障参加世界城地组织亚太区2021年理事会线上会议、中欧绿色与包容复苏市长对话会和全球疫情防控经验交流视频会,国际曝光度和话语权不断提升;举办T20国际城市创新链合作论坛,征集分享近百个创新案例。积极围绕中心,服务大局,参与全市中心工作,利用对外交流渠道提供招商信息,吸引海外优质项目落户南京;跟踪海外先进领域发展动态,编撰《外事信息参考》,助力我市创新驱动高质量发展。
四、加强国际传播能力建设实现新提升。围绕推动南京城市国际化建设开展外事调研,完成《创新国际交流合作新模式的调研思考》并荣获江苏省《全省优秀调研报告文集》二等奖,参与《讲好南京故事塑造国际品牌—外国友人眼中南京城市国际品牌形象》专题研究报告;参与市外办“走近留学生宣介新南京”、“友城绘”国际儿童绘画精品展等系列活动,参与“南京外事”英文网站改版升级,面向外籍人士的宣传更加聚焦,外事工作见报率和曝光度不断提升。
2021年各项工作在疫情防控常态化下进行,市翻译中心保障、服务和完成的各项工作,进一步锤炼了队伍,提升了人员能力素养,得到市委市政府和主管单位的认可,被市委市政府评为2021年365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐扛起“争当表率、争做示范、走在前列”三大光荣使命先进集体,为实现“十四五”良好开局作出积极贡献。
第二部分
365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心
2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | ||||
公开01表 | ||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 167.26 | 一、一般公共服务支出 | 114.81 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | |||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 16.68 | ||
九、卫生健康支出 | ||||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 33.86 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
二十四、债务还本支出 | ||||
二十五、债务付息支出 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
本年收入合计 | 167.26 | 本年支出合计 | 165.35 | |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 0.53 | 年末结转和结余 | 2.44 | |
总计 | 167.79 | 总计 | 167.79 |
注:本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入(不含专户管理教育收费) | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 167.26 | 167.26 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 116.71 | 116.71 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 68.54 | 68.54 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 68.54 | 68.54 | ||||||
20125 | 港澳台事务 | 48.17 | 48.17 | ||||||
2012550 | 事业运行 | 48.17 | 48.17 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 33.86 | 33.86 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.86 | 33.86 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 23.16 | 23.16 |
注:本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 165.35 | 165.35 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 114.81 | 114.81 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 66.64 | 66.64 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 66.64 | 66.64 | |||||||
20125 | 港澳台事务 | 48.17 | 48.17 | |||||||
2012550 | 事业运行 | 48.17 | 48.17 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 33.86 | 33.86 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.86 | 33.86 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 23.16 | 23.16 |
注:本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 167.26 | 一、一般公共服务支出 | 114.81 | 114.81 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||
四、公共安全支出 | |||||||||
五、教育支出 | |||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||
八、社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 | |||||||
九、卫生健康支出 | |||||||||
十、节能环保支出 | |||||||||
十一、城乡社区支出 | |||||||||
十二、农林水支出 | |||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 33.86 | 33.86 | |||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||
二十三、其他支出 | |||||||||
二十四、债务还本支出 | |||||||||
二十五、债务付息支出 | |||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||
本年收入合计 | 167.26 | 本年支出合计 | 165.35 | 165.35 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 0.53 | 年末财政拨款结转和结余 | 2.44 | 2.44 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 0.53 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
总计 | 167.79 | 总计 | 167.79 | 167.79 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款支出决算表(功能科目) | ||||||
公开05表 | ||||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 165.35 | 165.35 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 114.81 | 114.81 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 66.64 | 66.64 | |||
2010350 | 事业运行 | 66.64 | 66.64 | |||
20125 | 港澳台事务 | 48.17 | 48.17 | |||
2012550 | 事业运行 | 48.17 | 48.17 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | |||
221 | 住房保障支出 | 33.86 | 33.86 | |||
22102 | 住房改革支出 | 33.86 | 33.86 | |||
2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | |||
2210202 | 提租补贴 | 23.16 | 23.16 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开06表 | ||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 165.35 | 162.52 | 2.83 | |
301 | 工资福利支出 | 162.32 | 162.32 | |
30101 | 基本工资 | 18.85 | 18.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.51 | 43.51 | |
30103 | 奖金 | 0.15 | 0.15 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 38.31 | 38.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.26 | 26.26 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.69 | 12.69 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
30113 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | |
30114 | 医疗费 | 1.67 | 1.67 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.16 | 4.16 | |
302 | 商品和服务支出 | 2.83 | 2.83 | |
30201 | 办公费 | 1.10 | 1.10 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.31 | 0.31 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.31 | 1.31 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 0.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算支出决算表(功能科目) | ||||
公开07表 | ||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 165.35 | 165.35 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 114.81 | 114.81 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 66.64 | 66.64 | |
2010350 | 事业运行 | 66.64 | 66.64 | |
20125 | 港澳台事务 | 48.17 | 48.17 | |
2012550 | 事业运行 | 48.17 | 48.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.68 | 16.68 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.68 | 16.68 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.12 | 11.12 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.56 | 5.56 | |
221 | 住房保障支出 | 33.86 | 33.86 | |
22102 | 住房改革支出 | 33.86 | 33.86 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | |
2210202 | 提租补贴 | 23.16 | 23.16 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算基本支出决算表(经济科目) | ||||
公开08表 | ||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 165.35 | 162.52 | 2.83 | |
301 | 工资福利支出 | 162.32 | 162.32 | |
30101 | 基本工资 | 18.85 | 18.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 43.51 | 43.51 | |
30103 | 奖金 | 0.15 | 0.15 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 38.31 | 38.31 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.26 | 26.26 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.69 | 12.69 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.89 | 0.89 | |
30113 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | |
30114 | 医疗费 | 1.67 | 1.67 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.16 | 4.16 | |
302 | 商品和服务支出 | 2.83 | 2.83 | |
30201 | 办公费 | 1.10 | 1.10 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 0.31 | 0.31 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.31 | 1.31 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 0.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |||
30701 | 国内债务付息 | |||
30702 | 国外债务付息 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | |||
310 | 资本性支出 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31006 | 大型修缮 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31008 | 物资储备 | |||
31009 | 土地补偿 | |||
31010 | 安置补助 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
31012 | 拆迁补偿 | |||
31013 | 公务用车购置 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | |||
31022 | 无形资产购置 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
312 | 对企业补助 | |||
31201 | 资本金注入 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
31204 | 费用补贴 | |||
31205 | 利息补贴 | |||
31299 | 其他对企业补助 | |||
399 | 其他支出 | |||
39906 | 赠与 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
39999 | 其他支出 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||
0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.39 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
相关统计数:
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
组织培训次数(个) | 0 | 参加培训人次(人) | 0 |
注:本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算支出决算表 | ||||
公开10表 | ||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算,故本表为空。
国有资本经营预算支出决算表 | ||||
公开11表 | ||||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 2 | |
合计 | ||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算,故本表为空。
一般公共预算机关运行经费支出决算表 | ||
公开12表 | ||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 金额单位:万元 | |
项目 | 机关运行经费支出决算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
合计 | ||
302 | 商品和服务支出 | |
30201 | 办公费 | |
30202 | 印刷费 | |
30203 | 咨询费 | |
30204 | 手续费 | |
30205 | 水费 | |
30206 | 电费 | |
30207 | 邮电费 | |
30208 | 取暖费 | |
30209 | 物业管理费 | |
30211 | 差旅费 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |
30213 | 维修(护)费 | |
30214 | 租赁费 | |
30215 | 会议费 | |
30216 | 培训费 | |
30217 | 公务接待费 | |
30218 | 专用材料费 | |
30224 | 被装购置费 | |
30225 | 专用燃料费 | |
30226 | 劳务费 | |
30227 | 委托业务费 | |
30228 | 工会经费 | |
30229 | 福利费 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | |
30239 | 其他交通费用 | |
30240 | 税金及附加费用 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | |
307 | 债务利息及费用支出 | |
310 | 资本性支出 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | |
31002 | 办公设备购置 | |
31003 | 专用设备购置 | |
31005 | 基础设施建设 | |
31006 | 大型修缮 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
31008 | 物资储备 | |
31009 | 土地补偿 | |
31010 | 安置补助 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
31012 | 拆迁补偿 | |
31013 | 公务用车购置 | |
31019 | 其他交通工具购置 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | |
31022 | 无形资产购置 | |
31099 | 其他资本性支出 | |
312 | 对企业补助 | |
399 | 其他支出 |
注:“机关运行经费” 指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
本单位无一般公共预算机关运行经费支出决算,故本表为空。
政府采购支出决算表 | |||
公开13表 | |||
单位名称:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐外事翻译中心 | 单位:万元 | ||
项目 | 金额 | ||
一、政府采购支出合计 | |||
(一)政府采购货物支出 | |||
(二)政府采购工程支出 | |||
(三)政府采购服务支出 | |||
二、政府采购授予中小企业合同金额 | |||
其中:授予小微企业合同金额 |
注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出决算,故本表为空。
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出决算总计167.79万元。与上年相比,收、支总计各增加36.57万元,增长27.87%。其中:
(一)收入决算总计167.79万元。包括:
1.本年收入决算合计167.26万元。与上年相比,增加36.04万元,增长27.47%,变动原因:主要为人员类支出增加。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。
3.年初结转和结余0.53万元。与上年相比,增加0.53万元(上年决算数为0万元,无法计算增减比率),变动原因:主要为社会保险缴费余额。
(二)支出决算总计167.79万元。包括:
1.本年支出决算合计165.35万元。与上年相比,增加34.66万元,增长26.52%,变动原因:主要为人员类支出增加。
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。
3.年末结转和结余2.44万元。结转和结余事项:主要为社会保险缴费余额。与上年相比,增加1.91万元,增长360.38%,变动原因:主要为社会保险缴费余额。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入决算合计167.26万元,其中:财政拨款收入167.26万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;财政专户管理教育收费0万元,占0%;事业收入(不含专户管理教育收费)0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出决算合计165.35万元,其中:基本支出165.35万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
