索 引 号: | 01294843X/2023-07626 | 信息分类: | 农业、林业、水利 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐水务局 | 生成日期: | 2022-10-18 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2022年9月全省水利重点工程进展情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 安全保障工程;全省水利;水利项目;重点工程 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2022年9月全省水利重点工程进展情况
1至9月份全省水利重点工程完成投资102 亿元,完成比例75.5%。其中:国家水网骨干工程完成投资32.2亿元,完成比例80.0%;水安全保障工程完成投资36.2亿元,完成比例78.4%;省重点区域水利项目完成投资33.5亿元,完成比例69.0%。