索 引 号: | 012947226/2022-103344 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 发布机构默认 | 生成日期: | 2022-10-19 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐民政局2022年7月份社会服务业统计报表 |
文 号: | | 关 键 词: | ;城市低保;农村低保;社会救助;指标名称单位;民政事业费;编制单位;人数;社会福利;低保户数 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐民政局2022年7月份社会服务业统计报表
民政统计月报生成表(二)月报公开发布数据 |
|
| 月报综合002表 |
编制单位:365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐 | 7/1/2022 | 金额单位: |
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 丙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | 16.9 |
其中:社会福利 | 亿元 | 8.6 |
社会救助 | 亿元 | 4.9 |
2.社会救助 |
|
|
城市低保人数 | 万人 | 2.0 |
城市低保户数 | 万户 | 1.5 |
农村低保人数 | 万人 | 2.5 |
农村低保户数 | 万户 | 1.8 |
365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐民政局