索 引 号: | 000014349/2022-40946 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐市场监督管理局 | 生成日期: | 2022-05-05 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2021年全年我市市场主体发展简要情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 登记;市场主体 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
一、户数情况
截至2021年年末(统计日期为截至2021年12月22日,下同),全市市场主体总数1590814家,较2020年底(1512000家)增长5.21%。其中企业629703家,下降7.14%,个体工商户957015家,增长15.39%。
全年新登记(统计日期为2020年12月23日-2021年12月22日,下同)市场主体295504家,较去年同期(246494家)相比增长19.88%,其中企业109663家,增长15.06%,个体工商户185649家,增长23.01%;市场主体注销吊销217105家,增长40.19%。
指标名称 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 |
合计 | 1590814 | 295504 | 213857 | 3248 |
一、企业 | 629703 | 109663 | 158562 | 3248 |
其中: 国有、集体及其控股企业 | 64044 | 13456 | 9612 | 175 |
私营企业 | 555715 | 95063 | 148438 | 3067 |
外商投资企业 | 9944 | 1144 | 512 | 6 |
二、个体工商户 | 957015 | 185649 | 54690 | 0 |
三、农民专业合作社 | 4096 | 192 | 605 | 0 |
二、注册资本情况
截至年底,全市市场主体共有注册资本70803.14亿元人民币,较2020年底增长13.34%,其中企业69784亿元,同比增长13.38%,个体工商户895.27亿元,同比增长13.92%。
全年新登记8066.24亿元,较2020年全年同比下降3.66%,其中企业7898.4亿元,下降3.8%,个体工商户163.25亿元,增长5.72%。
指标名称 | 计量单位 | 期末实有 | 本期登记 |
合计 | 万元 | 708031444.96 | 80662434.05 |
一、企业 | 万元 | 697840025.88 | 78983972.64 |
其中: 国有、集体及其控股企业 | 万元 | 218204576.79 | 15275500.97 |
私营企业 | 万元 | 403861197.53 | 58888477.80 |
外商投资企业 | 万美元 | 11894926.70 | 742507.24 |
二、个体工商户 | 万元 | 8952655.15 | 1632546.31 |
三、农民专业合作社 | 万元 | 1238763.93 | 45915.10 |
三、户数统计(按行业分类)
指标名称 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 | |
合计 | 1590814 | 295504 | 213857 | 3248 | |
第一产业 | 22569 | 2314 | 927 | 12 | |
第二产业 | 145711 | 21684 | 7267 | 465 | |
第三产业 | 1422534 | 271506 | 205663 | 2771 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 25446 | 2499 | 1197 | 14 |
05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | 2877 | 185 | 270 | 2 |
B | 采矿业 | 104 | 9 | 15 | 1 |
11 | 开采专业及辅助性活动 | 9 | 4 | 1 | |
C | 制造业 | 56933 | 3963 | 2785 | 163 |
43 | 金属制品、机械和设备修理业 | 832 | 153 | 42 | 1 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 918 | 91 | 78 | 5 |
E | 建筑业 | 88597 | 17778 | 4432 | 297 |
F | 批发和零售业 | 733340 | 143868 | 47038 | 1420 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 45536 | 5042 | 1801 | 52 |
H | 住宿和餐饮业 | 100360 | 15900 | 8372 | 29 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70408 | 18330 | 5187 | 146 |
J | 金融业 | 4836 | 648 | 229 | 9 |
K | 房地产业 | 20453 | 2960 | 1932 | 48 |
L | 租赁和商务服务业 | 143059 | 28354 | 122326 | 460 |
M | 科学研究和技术服务业 | 126874 | 29683 | 7598 | 442 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1859 | 251 | 110 | 2 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 118675 | 17103 | 7229 | 66 |
P | 教育 | 6182 | 1184 | 445 | 5 |
Q | 卫生和社会工作 | 3095 | 588 | 201 | 5 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 44074 | 7232 | 2858 | 84 |
其他 | 65 | 21 | 24 |
四、户数统计(按登记机关分类)
登记机关 | 期末实有 | 本期登记 | 本期注销 | 本期吊销 |
市本级 | 23988 | 1841 | 113981 | 0 |
玄武 | 78698 | 13802 | 6538 | 0 |
秦淮 | 173054 | 29475 | 9842 | 0 |
建邺 | 99064 | 28633 | 12813 | 0 |
鼓楼 | 108022 | 15011 | 11037 | 1173 |
浦口 | 75157 | 15505 | 4105 | 13 |
栖霞 | 154235 | 32872 | 8448 | 0 |
雨花台 | 128781 | 25532 | 5948 | 330 |
江宁 | 314873 | 45278 | 15638 | 1 |
六合 | 98433 | 23658 | 5672 | 1 |
溧水 | 109902 | 26067 | 4642 | 194 |
高淳 | 65317 | 13232 | 6832 | 0 |
江北新区 | 155224 | 23599 | 8690 | 1536 |
市经济技术开发区 | 6104 | 1015 | 295 | 0 |