索 引 号: | 000014349/2021-42222 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 特种设备安全 / 通报 |
发布机构: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐市场监督管理局 | 生成日期: | 2021-04-21 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐96333电梯应急处置中心2020年(年报)工作简报 | ||
文 号: | 关 键 词: | 南京;电梯;96333;年报 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
96333工作简报
365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐市场监督管理局 2021年3月26日
365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐2020年电梯安全动态
二〇二〇年一月至十二月
一、导读
二、在用电梯数量情况
三、电梯应急处置情况
四、电梯困人救援情况统计分析
五、附件
1.各维保单位应急救援到达现场平均用时排名
2.各维保单位乘客电梯全年困人率统计排名
一、导 读
☆电梯运行概况
截止2020年12月31日,365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐各类电梯总量达到116175台。
☆电梯应急处置概况
2020年,365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐电梯应急处置中心共接处电话33141通,处理社会应急联动平台工单1569条,处置故障困人7169起,平均每天接处电梯故障困人20起,共解救被困人员12343人,救援人员到达现场平均用时10.9分钟,现场实施救援平均用时5.0分钟。
截止到12月31日,微信公众号“南京电梯”共接收并处理保险理赔申请152起,涉及理赔人员188人。
图1 2020年与2019年全市客梯困人故障率变化图
注:全市乘客电梯月平均故障困人率=每月客梯困人次数÷当月全市在用客梯总数×100%
二、在用电梯数量情况
截至2020年12月31日,365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐电梯数据统计如下:
表1365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐电梯数量
合计 | 乘客电梯 | 载货电梯 | 自动扶梯 | 自动人行道 | 液压电梯 | 杂物电梯 |
116175 | 94017 | 8186 | 9658 | 725 | 195 | 3394 |
图2各类电梯占比情况分布图
截至2020年12月31日,全市电梯总量比去年同期增长9.51%;其中,乘客电梯数量比去年同期增长10.02%。
图3全市电梯数量及乘客电梯数量增长趋势图
全市12个行政区电梯分布情况如下,其中江宁区电梯数量最多,共24221台;高淳区电梯数量最少,为3831台。
图4365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐各行政区域在用电梯情况
江宁、江北新区、栖霞、鼓楼,电梯拥有量位列全市前四,共占全市52.04%;建邺、秦淮、雨花台、玄武,占全市电梯总量的29.51%;浦口、溧水、六合、高淳的电梯拥有量,占全市电梯总量的18.44%。
2020年底,在全市开展电梯维护保养业务的企业同比2019年新增29家,共计222家。
按资质类别分:具有电梯制造资质的企业7家,具有安装资质的企业197家,具有改造资质的企业32家。
按持证级别分:依据《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》取得许可资质的企业130家,包括A级资质52家、B级资质55家、C级资质23家。依据TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》取得许可资质的企业92家,包括A1级资质16家、A2级资质46家、B级资质30家。
按星级分:五星级企业10家,四星级企业7家,三星级企业60家,二星级企业40家,无星级企业105家。
按制造属性分:制造企业或制造企业分公司有27家;非制造企业或制造企业分公司195家。
三、电梯应急处置情况
(一)电梯应急处置概况
2020年,全市电梯应急处置中心共接处电话33141次,处置电梯故障困人应急处置7169起,其中乘客电梯困人故障6772起,载货电梯故障困人397起,解救被困人员12343人。
(二)按各行政区在用乘客电梯发生故障困人统计分析
表2按各行政区发生乘客电梯故障困人统计
行政区 | 在用乘客电梯数量 | 困人起数 | 年困人率(%) | 占全市百分比(%) |
全市 | 93168 | 6772 | 7.27 | 100.00 |
秦淮 | 6990 | 739 | 10.57 | 10.91 |
雨花台 | 7254 | 749 | 10.33 | 11.06 |
鼓楼 | 8263 | 771 | 9.33 | 11.39 |
玄武 | 5925 | 482 | 8.14 | 7.12 |
江北新区 | 10662 | 834 | 7.82 | 12.32 |
建邺 | 7419 | 549 | 7.40 | 8.11 |
江宁 | 17597 | 1175 | 6.68 | 17.35 |
溧水 | 4654 | 297 | 6.38 | 4.39 |
浦口 | 5780 | 304 | 5.26 | 4.49 |
高淳 | 3305 | 157 | 4.75 | 2.32 |
栖霞 | 10016 | 468 | 4.67 | 6.91 |
六合 | 5303 | 247 | 4.66 | 3.65 |
表3按月统计全市乘客电梯故障困人率
月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
困人率 | 0.49% | 0.15% | 0.42% | 0.58% | 0.68% | 0.77% |
月份 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
困人率 | 0.73% | 0.92% | 0.68% | 0.59% | 0.69% | 0.85% |
月均困人率 | 0.63% |
图5全市乘客电梯1-12月困人率对比图
图6各行政区乘客电梯故障困人处置量
2020年,乘客电梯故障困人发生次数最多的是江宁区,达1175起;同时江宁区也是电梯总量最多、住宅电梯数量最多的区。
图7 按发生故障困人电梯使用场所性质分类统计饼图
(三)按乘客电梯发生困人的时间段统计分析
图8乘客电梯故障困人发生时间折线图
(四)乘客电梯发生困人故障原因分析
依据《电梯应急处置平台技术规范》(T/CPASE M 001—2015),在人为原因、外部原因、门系统、曳引系统、导向系统、轿厢、控制系统、电气系统、安全保护装置九类故障中:人为原因故障(2396起,占33.42%)、外部原因故障(1873起,占26.13%)、门系统故障(1062起,占14.81%)居前三位,其中生活(装修)垃圾导致开关门受阻困人1866起,停电困人869起,门锁故障困人728起。
图9按发生困人电梯故障原因统计饼图
(五)按乘客电梯投入使用年限分析
0~5年乘客电梯月均困人率最低,为0.31%,15年以上乘客电梯月均困人率最高,为1.21%。
表4按发生困人乘客电梯使用年限统计分析
使用年限 | 乘客电梯数量 | 困人 处置量 | 年困人率(%) | 月均困人率(%) | 占总数百分比(%) |
0~5年 | 57071 | 2098 | 3.68 | 0.31 | 31.0 |
6~10年 | 20496 | 2440 | 11.90 | 0.99 | 36.0 |
11~15年 | 10278 | 1461 | 14.21 | 1.18 | 21.6 |
15年以上 | 5323 | 773 | 14.52 | 1.21 | 11.4 |
(六)同一台电梯发生5次及以上故障困人统计分析
表5 按同一台电梯发生5次及以上故障困人统计分析
行政区 | 使用单位 | 维保单位 | 困人故障地点 | 困人处置量 | 设备注册 代码 |
江北 新区 | 南京泰来物业管理有限公司 | 江苏维阳机电工程科技有限公司 | 泰西路28号泰来苑83栋1单元 | 6 | 31103201112009040034 |
建邺区 | 江苏万园物业管理有限公司江东中路分公司 | 奥的斯机电电梯有限公司江苏分公司 | 江东中路313号中泰国际广场02幢2单元 | 5 | 3110320105200709F175 |
秦淮区 | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐秦淮区五老村1号物业管理委员会 | 南京威斯曼机电电梯工程有限公司 | 五老村1号住宅楼1号梯 | 5 | 31103201032013080001 |
秦淮区 | 南京水平方投资有限公司 | 通力电梯有限公司南京分公司 | 建康路3号水平方11号梯 | 5 | 31303201032013090008 |
(七)发生故障困人次数最多的使用单位统计分析
表6同一使用单位发生故障困人次数超10次的小区统计分析
辖区 | 困人电梯 故障高发小区 | 困人次数 | 涉及使用单位名称 |
江宁 | 大里聚福城小区 | 30 | 江苏万园物业服务集团有限公司 |
江北新区 | 威尼斯水城 | 18 | 南京苏宁物业管理有限公司 |
浦口区 | 巩固村滨江和园 | 18 | 南京浦口康和物业管理有限公司 |
秦淮区 | 银龙小区 | 17 | 南京壹城物业管理有限公司 |
雨花台区 | 凤凰和美小区 | 17 | 深圳市莲花物业管理有限公司江苏分公司 |
玄武区 | 盛和家园 | 15 | 南京孝陵卫物业服务中心有限公司 |
江北新区 | 明发滨江新城 | 15 | 南京紫竹物业管理股份有限公司 |
秦淮区 | 武学园小区 | 13 | 南京白下区物业管理有限责任公司 |
江宁区 | 麒麟紫荆城 | 13 | 南京合和物业管理有限公司 |
建邺区 | 金穗花园 | 13 | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐建邺区沙洲街道物业服务中心 |
江北新区 | 泰来苑 | 12 | 南京泰来物业管理有限公司 |
江北新区 | 天润城 | 12 | 南京苏宁物业管理有限公司 |
鼓楼区 | 中泰国际广场 | 11 | 江苏万园物业管理有限公司江东中路分公司 |
雨花台区 | 锦华新城 | 11 | 雨花经济开发区管委会锦华新城筹备办公室 |
江宁区 | 东麒佳苑 | 11 | 南京宏伟物业管理有限公司 |
江北新区 | 大新华府 | 11 | 南京富都物业管理有限公司 |
江宁区 | 南方花园瑞阳居 | 11 | 南京银城物业服务有限公司 |
注:剔除人为原因(除超载)和外部原因(除进水)
四、电梯困人救援情况统计分析
2020年96333处置的7169起电梯困人故障中,启动一级救援(签约维保)实施6950起,占96.9%;启动二级救援(网格救援)实施219起,占3.1%。
表7救援人员到达现场时间统计分析
到达现场用时 | 住宅楼困人次数 | 占总数百分比(%) | 办公楼困人次数 | 占总数百分比(%) | 其他场所困人次数 | 占总数百分比(%) |
0~5分钟 | 1510 | 21.06 | 232 | 3.24 | 260 | 3.63 |
5~10分钟 | 1536 | 21.41 | 267 | 3.72 | 289 | 4.03 |
10~15分钟 | 975 | 13.60 | 223 | 3.11 | 262 | 3.65 |
15~20分钟 | 658 | 9.18 | 210 | 2.93 | 200 | 2.79 |
20~25分钟 | 198 | 2.76 | 63 | 0.88 | 82 | 1.14 |
25~30分钟 | 107 | 1.49 | 38 | 0.53 | 58 | 0.81 |
30分钟以上 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
总数 | 4985 | 69.54 | 1033 | 14.41 | 1151 | 16.06 |
7169 |
(一)签约维保单位应急救援情况
签约维保单位对自身维保的电梯3分钟内响应率为99.7%,20分钟到场率为92.7%。
1、2020年统计调度平均到场时间最长10家维保单位:
表8全年统计调度平均到场时间较长10家维保单位
序号 | 维保单位 | 困人处置量 | 到达现场总耗时 | 到达现场平均用时 |
1 | 江苏共赢致业电梯有限公司 | 1 | 0:24:37 | 24.62 |
2 | 南京新中迅电梯有限公司 | 1 | 0:20:46 | 20.77 |
3 | 江苏贤辰机电工程有限公司 | 2 | 0:40:48 | 20.40 |
4 | 江苏通力电梯工程有限公司 | 3 | 1:00:49 | 20.27 |
5 | 溧阳宏凯机电设备工程有限公司 | 3 | 1:00:16 | 20.09 |
6 | 南京惠航电梯有限公司 | 8 | 2:35:42 | 19.46 |
7 | 南京凌远电梯工程有限公司 | 4 | 1:16:04 | 19.02 |
8 | 南京圣文电梯工程有限公司 | 4 | 1:15:27 | 18.86 |
9 | 广州广日电梯工业有限公司江苏分公司 | 8 | 2:30:20 | 18.79 |
10 | 南京盈联机电有限公司 | 3 | 0:55:41 | 18.56 |
2、3分钟内响应率低于98%的签约维保单位:
表9 3分钟内响应率低于98%的签约维保单位
序号 | 签约维保单位 | 派遣量 | 3分钟内响应率 |
1 | 南京金加露机电有限公司 | 2 | 50.00% |
2 | 江苏久丰尔电梯有限公司 | 3 | 66.67% |
3 | 江苏通力电梯工程有限公司 | 3 | 66.67% |
4 | 南京飞扬电梯有限公司 | 3 | 66.67% |
5 | 南京振勋机电工程有限公司 | 6 | 66.67% |
6 | 南京恒格工贸实业有限公司 | 34 | 94.12% |
7 | 南京旭通电梯有限公司 | 23 | 95.65% |
8 | 南京曼森电梯有限公司 | 30 | 96.67% |
9 | 南京拓新机电设备有限公司 | 36 | 97.22% |
10 | 南京翰都科技实业有限公司 | 37 | 97.30% |
11 | 南京赛德机电工程有限公司 | 47 | 97.87% |
12 | 南京信嘉机电工程有限责任公司 | 49 | 97.96% |
(二)网格救援单位应急救援情况
调度二级救援(网格)单位290次,成功出动281次,实际有效救援261次, 3分钟内响应出动率100%,20分钟到场率为79%。
1、二级救援网格响应率100%且出动次数最多的5家网格救援单位:
表10网格响应率100%且出动次数最多的7家网格救援单位
序号 | 网格单位 | 派遣量 | 出动量 |
1 | 蒂森电梯有限公司南京分公司 | 40 | 40 |
2 | 通力电梯有限公司南京分公司 | 33 | 33 |
3 | 南京宏和机电设备有限公司 | 22 | 22 |
4 | 上海三菱电梯有限公司江苏分公司 | 13 | 13 |
5 | 奥的斯机电电梯有限公司江苏分公司 | 11 | 11 |
日立电梯(中国)有限公司江苏分公司 | 11 | 11 | |
迅达(中国)电梯有限公司南京分公司 | 11 | 11 |
(三)月均困人故障率较高的电梯签约维保单位如下:
表11全年月均困人故障率较高的签约维保单位
排名 | 签约维保单位 | 月均困人率 |
1 | 南京制御电梯有限公司 | 2.78% |
2 | 南京拓新机电设备有限公司 | 2.71% |
3 | 南京众士达机电设备有限公司 | 1.86% |
4 | 江苏通力电梯工程有限公司 | 1.28% |
5 | 南京杭奥机电工程有限公司 | 1.27% |
6 | 江苏常协机电有限公司 | 0.90% |
7 | 南京跃檀科技实业有限公司 | 0.89% |
8 | 南京速安捷电梯工程有限公司 | 0.83% |
9 | 南京旭联机电工程有限公司 | 0.79% |
10 | 江苏永飞电梯工程有限公司 | 0.72% |
注:剔除人为原因(除超载)和外部原因(除进水)
签约维保单位月均困人率=维保单位在保客梯困人次数÷维保单位在保客梯总数÷12×100%
附件1:
序号 | 维保单位 | 困人总数 | 客梯 总台数 | 月均 困人率 |
1 | 江苏共赢致业电梯有限公司 | 1 | 0:24:37 | 24.62 |
2 | 南京新中迅电梯有限公司 | 1 | 0:20:46 | 20.77 |
3 | 江苏贤辰机电工程有限公司 | 2 | 0:40:48 | 20.40 |
4 | 江苏通力电梯工程有限公司 | 3 | 1:00:49 | 20.27 |
5 | 溧阳宏凯机电设备工程有限公司 | 3 | 1:00:16 | 20.09 |
6 | 南京惠航电梯有限公司 | 8 | 2:35:42 | 19.46 |
7 | 南京凌远电梯工程有限公司 | 4 | 1:16:04 | 19.02 |
8 | 南京圣文电梯工程有限公司 | 4 | 1:15:27 | 18.86 |
9 | 广州广日电梯工业有限公司江苏分公司 | 8 | 2:30:20 | 18.79 |
10 | 南京盈联机电有限公司 | 3 | 0:55:41 | 18.56 |
11 | 南京东奥电梯销售有限公司 | 7 | 2:08:45 | 18.39 |
12 | 南京苏昇电梯设备有限公司 | 23 | 6:56:39 | 18.12 |
13 | 南京东来物业服务有限公司 | 3 | 0:54:02 | 18.01 |
14 | 南京盛通电梯有限公司 | 2 | 0:34:04 | 17.03 |
15 | 南京赛典机电工程有限公司 | 1 | 0:16:57 | 16.95 |
16 | 江苏永飞电梯工程有限公司 | 4 | 1:04:47 | 16.20 |
17 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 19 | 4:51:48 | 15.36 |
18 | 南京苏瑞迅达电梯销售工程有限公司 | 3 | 0:45:56 | 15.31 |
19 | 南京麦多电梯有限公司 | 8 | 2:00:53 | 15.11 |
20 | 南京新港机电电梯工程有限公司 | 7 | 1:45:14 | 15.03 |
21 | 南京伟事达机电设备工程有限公司 | 3 | 0:45:06 | 15.03 |
22 | 江苏迅攀机电工程有限公司 | 3 | 0:45:00 | 15.00 |
23 | 南京盟生机电有限公司 | 12 | 2:58:53 | 14.91 |
24 | 南京明强机电工程有限公司 | 24 | 5:51:02 | 14.63 |
25 | 南京正大电梯技术工程有限公司 | 19 | 4:35:54 | 14.52 |
26 | 南京科安电梯有限公司 | 14 | 3:23:08 | 14.51 |
27 | 南京维迩森电梯安装维修有限公司 | 10 | 2:24:06 | 14.41 |
28 | 南京飞扬电梯有限公司 | 3 | 0:42:44 | 14.24 |
29 | 南京恒格工贸实业有限公司 | 34 | 8:01:02 | 14.15 |
30 | 广东菱电电梯有限公司江苏分公司 | 5 | 1:10:42 | 14.14 |
31 | 江苏中鼎机电有限公司 | 43 | 10:02:46 | 14.02 |
32 | 华升富士达电梯有限公司南京分公司 | 44 | 10:16:27 | 14.01 |
33 | 南京梅山工程技术新产业开发有限公司 | 1 | 0:13:56 | 13.93 |
34 | 南京安迅机电工程有限公司 | 22 | 5:03:35 | 13.80 |
35 | 江苏曼隆机电工程有限公司 | 20 | 4:34:40 | 13.73 |
36 | 南京恒达电梯有限公司 | 1 | 0:13:43 | 13.72 |
37 | 南京跃檀科技实业有限公司 | 8 | 1:47:45 | 13.47 |
38 | 南京骏达电梯工程有限公司 | 4 | 0:53:51 | 13.46 |
39 | 苏州江南嘉捷电梯股份有限公司南京分公司 | 52 | 11:34:08 | 13.35 |
40 | 南京欣飞机电工程有限公司 | 60 | 13:20:00 | 13.33 |
41 | 南京捷臣机电工程有限公司 | 4 | 0:53:17 | 13.32 |
42 | 南京宁达电梯有限公司 | 66 | 14:36:36 | 13.28 |
43 | 奥的斯电梯(中国)有限公司南京分公司 | 137 | 30:10:50 | 13.22 |
44 | 南京展望机电有限公司 | 59 | 12:53:08 | 13.10 |
45 | 南京熙来机电工程有限公司 | 23 | 4:57:24 | 12.93 |
46 | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐迅捷电梯有限公司 | 5 | 1:04:27 | 12.89 |
47 | 南京幻能机电工程有限公司 | 27 | 5:45:35 | 12.80 |
48 | 南京合冠机电工程有限公司 | 24 | 5:06:37 | 12.78 |
49 | 南京爱力维特电梯工程有限公司 | 10 | 2:07:39 | 12.77 |
50 | 南京天道机电有限公司 | 7 | 1:29:20 | 12.76 |
51 | 江苏安居高校电梯工程有限公司 | 9 | 1:54:08 | 12.68 |
52 | 江苏炎拓机电设备有限公司 | 8 | 1:40:38 | 12.58 |
53 | 南京凯迅电梯有限公司 | 37 | 7:45:07 | 12.57 |
54 | 江苏富宇电梯工程有限公司 | 3 | 0:37:37 | 12.54 |
55 | 永大电梯设备(中国)有限公司江苏分公司 | 83 | 17:09:57 | 12.41 |
56 | 南京欧美达电梯设备有限公司 | 4 | 0:49:35 | 12.40 |
57 | 南京华誉电梯安装工程有限公司 | 69 | 14:13:56 | 12.38 |
58 | 迅达(中国)电梯有限公司南京分公司 | 274 | 56:26:40 | 12.36 |
59 | 日立电梯(中国)有限公司江苏分公司 | 101 | 20:43:35 | 12.31 |
60 | 南京群奥机电设备工程有限公司 | 19 | 3:52:14 | 12.22 |
61 | 南京勤杰工贸有限公司 | 1 | 0:12:10 | 12.17 |
62 | 南京跃创电梯有限公司 | 95 | 19:12:41 | 12.13 |
63 | 南京振勋机电工程有限公司 | 6 | 1:12:13 | 12.04 |
64 | 南京祥富兴机电工程有限公司 | 3 | 0:35:59 | 11.99 |
65 | 奥的斯机电电梯有限公司江苏分公司 | 246 | 49:06:20 | 11.98 |
66 | 南京科菱达机电工程技术有限公司 | 27 | 5:23:15 | 11.97 |
67 | 南京诺登机电工程有限公司 | 20 | 3:59:22 | 11.97 |
68 | 康力电梯股份有限公司南京分公司 | 3 | 0:35:46 | 11.92 |
69 | 巨人通力电梯有限公司南京分公司 | 119 | 23:38:43 | 11.92 |
70 | 南京冠大机电有限公司 | 26 | 5:09:09 | 11.89 |
71 | 南京泓奥电梯有限公司 | 10 | 1:58:34 | 11.86 |
72 | 南京苏迅电梯经营有限公司 | 13 | 2:33:50 | 11.83 |
73 | 南京金盈机电工程有限责任公司 | 4 | 0:47:11 | 11.80 |
74 | 南京恒创机电有限责任公司 | 102 | 20:01:45 | 11.78 |
75 | 南京祥安机电设备有限公司 | 64 | 12:26:17 | 11.66 |
76 | 南京正恩电梯工程有限公司 | 57 | 11:04:36 | 11.66 |
77 | 南京锐铎机电工程有限公司 | 74 | 14:18:59 | 11.61 |
78 | 南京谐诚机电工程有限公司 | 41 | 7:54:56 | 11.58 |
79 | 杭州西奥电梯有限公司江苏分公司 | 71 | 13:38:29 | 11.53 |
80 | 江苏广迅机电设备工程有限公司 | 13 | 2:29:30 | 11.50 |
81 | 南京赛德机电工程有限公司 | 47 | 9:00:00 | 11.49 |
82 | 江苏省元菱电梯有限公司 | 36 | 6:50:26 | 11.40 |
83 | 通力电梯有限公司南京分公司 | 449 | 85:04:56 | 11.37 |
84 | 南京曼森电梯有限公司 | 30 | 5:40:00 | 11.33 |
85 | 上海三菱电梯有限公司江苏分公司 | 141 | 26:23:47 | 11.23 |
86 | 西继迅达(许昌)电梯有限公司南京分公司 | 10 | 1:52:10 | 11.22 |
87 | 南京利福德机电工程有限公司 | 30 | 5:33:59 | 11.13 |
88 | 东芝电梯(中国)有限公司江苏分公司 | 45 | 8:17:49 | 11.06 |
89 | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐莱茵帝得电梯有限公司 | 19 | 3:29:03 | 11.00 |
90 | 南京益恒电梯工程有限公司 | 43 | 7:52:54 | 11.00 |
91 | 江苏粤立电梯安装工程有限公司 | 62 | 11:20:04 | 10.97 |
92 | 南京优耐德电梯工程有限公司 | 82 | 14:59:20 | 10.97 |
93 | 江苏紫鑫工程设备安装有限公司南京分公司 | 20 | 3:39:16 | 10.96 |
94 | 溧阳市立达安装工程有限公司南京分公司 | 6 | 1:05:45 | 10.96 |
95 | 南京威斯曼机电电梯工程有限公司 | 38 | 6:53:31 | 10.88 |
96 | 江苏维阳机电工程科技有限公司 | 154 | 27:21:39 | 10.66 |
97 | 江苏晨星工贸有限公司 | 14 | 2:29:09 | 10.65 |
98 | 蒂森电梯有限公司南京分公司 | 270 | 47:32:15 | 10.56 |
99 | 南京翰都科技实业有限公司 | 37 | 6:27:02 | 10.46 |
100 | 365bet赌城投注_365手机app_365bet365娱乐建华物业管理有限公司 | 14 | 2:24:16 | 10.30 |
101 | 南京电梯厂 | 35 | 5:59:29 | 10.27 |
102 | 江苏鑫弘安电梯有限公司 | 68 | 11:36:17 | 10.24 |
103 | 南京科捷电梯有限公司 | 49 | 8:21:30 | 10.23 |
104 | 江苏大东建设有限公司 | 94 | 16:00:44 | 10.22 |
105 | 南京易锐达电梯服务有限公司 | 21 | 3:33:01 | 10.14 |
106 | 江苏东恒电梯工程有限公司 | 13 | 2:11:34 | 10.12 |
107 | 江苏蒙哥马利电梯有限公司南京分公司 | 135 | 22:43:19 | 10.10 |
108 | 江苏贝斯机电工程有限公司 | 54 | 9:01:46 | 10.03 |
109 | 南京信嘉机电工程有限责任公司 | 49 | 8:10:37 | 10.01 |
110 | 南京亚尔机电科技有限公司 | 9 | 1:29:50 | 9.98 |
111 | 南京杭奥机电工程有限公司 | 15 | 2:29:31 | 9.97 |
112 | 南京宁奥电梯工程有限公司 | 26 | 4:17:30 | 9.90 |
113 | 南京银城物业服务有限公司 | 156 | 25:41:46 | 9.88 |
114 | 江苏富士达电梯安装有限公司 | 76 | 12:30:07 | 9.87 |
115 | 南京瑞迅机电设备有限公司 | 32 | 5:14:42 | 9.83 |
116 | 上海爱登堡电梯安装工程有限公司南京分公司 | 27 | 4:24:59 | 9.81 |
117 | 南京速安捷电梯工程有限公司 | 34 | 5:32:20 | 9.77 |
118 | 溧阳申菱电梯工程有限公司南京分公司 | 26 | 4:14:07 | 9.77 |
119 | 南京宏和机电设备有限公司 | 160 | 25:45:31 | 9.66 |
120 | 南京帕波机电有限公司 | 15 | 2:24:28 | 9.63 |
121 | 南京宁迅电梯工程有限公司 | 267 | 42:49:56 | 9.63 |
122 | 南京宏拓设备安装有限公司 | 8 | 1:15:35 | 9.45 |
123 | 江苏同弘机电工程有限公司 | 167 | 26:14:44 | 9.43 |
124 | 南京旭联机电工程有限公司 | 124 | 19:28:27 | 9.42 |
125 | 江苏常协机电有限公司 | 19 | 2:59:02 | 9.42 |
126 | 江苏盛邦建设有限公司 | 59 | 9:15:51 | 9.42 |
127 | 南京台菱电梯工程有限公司 | 1 | 0:09:24 | 9.40 |
128 | 南京苏高达电梯工程有限公司 | 21 | 3:15:45 | 9.32 |
129 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司江苏分公司 | 236 | 36:25:31 | 9.26 |
130 | 南京安诺电梯有限公司 | 4 | 0:36:52 | 9.22 |
131 | 南京鹏杰达机电工程有限公司 | 34 | 5:11:45 | 9.17 |
132 | 南通四建电梯工程有限公司南京分公司 | 32 | 4:50:07 | 9.07 |
133 | 南京骏菱电梯工程有限公司 | 26 | 3:54:48 | 9.03 |
134 | 江苏苏兴杰尔科技有限公司 | 19 | 2:50:56 | 9.00 |
135 | 南京立迅电梯有限公司 | 7 | 1:02:09 | 8.88 |
136 | 南京恒力电梯工程有限公司 | 41 | 6:01:14 | 8.81 |
137 | 南京地铁运营有限责任公司 | 1 | 0:08:44 | 8.73 |
138 | 南京设备安装有限公司 | 11 | 1:35:29 | 8.68 |
139 | 南京志成机电工程有限公司 | 67 | 9:40:53 | 8.67 |
140 | 南京鹏基物业管理服务有限公司 | 12 | 1:43:46 | 8.65 |
141 | 上海安莱杰电梯有限公司南京分公司 | 35 | 5:01:51 | 8.62 |
142 | 南京雄起电梯安装工程有限公司 | 61 | 8:33:37 | 8.42 |
143 | 南京伟电电梯工程有限公司 | 67 | 9:02:11 | 8.09 |
144 | 南京众士达机电设备有限公司 | 33 | 4:25:14 | 8.04 |
145 | 南京华恒电梯工程有限公司 | 15 | 2:00:15 | 8.02 |
146 | 南京同成电梯有限公司 | 4 | 0:31:58 | 7.99 |
147 | 南京韩代机电工程有限公司 | 79 | 10:26:56 | 7.94 |
148 | 南京立人建设工程有限公司 | 34 | 4:26:56 | 7.85 |
149 | 三星电梯有限公司 | 4 | 0:31:16 | 7.82 |
150 | 南京磊鑫电梯有限公司 | 2 | 0:15:30 | 7.75 |
151 | 南京沐恒机电工程有限公司 | 80 | 10:18:30 | 7.73 |
152 | 南京润拓机电工程有限公司 | 7 | 0:53:57 | 7.71 |
153 | 南京通菱机电工程有限公司 | 56 | 7:07:55 | 7.64 |
154 | 南京冠诺机电工程有限公司 | 9 | 1:08:33 | 7.62 |
155 | 江苏航宇物业管理有限公司 | 2 | 0:14:47 | 7.39 |
156 | 菱电电梯有限公司 | 2 | 0:14:46 | 7.38 |
157 | 南京地盈机电工程有限责任公司 | 2 | 0:14:43 | 7.36 |
158 | 南京博寰机电设备有限公司 | 16 | 1:52:06 | 7.01 |
159 | 南京直达机电科技有限公司 | 7 | 0:48:39 | 6.95 |
160 | 南京君炯机电设备有限公司 | 26 | 2:55:44 | 6.76 |
161 | 南京旭通电梯有限公司 | 23 | 2:32:40 | 6.64 |
162 | 溧阳广通电梯工程有限公司 | 50 | 5:24:31 | 6.49 |
163 | 南京拓新机电设备有限公司 | 36 | 3:50:14 | 6.40 |
164 | 南京江南快速电梯有限公司 | 6 | 0:36:36 | 6.10 |
165 | 江苏达顺电梯工程有限公司南京分公司 | 15 | 1:30:19 | 6.02 |
166 | 江苏久丰尔电梯有限公司 | 3 | 0:17:49 | 5.94 |
167 | 南京协力电梯工程有限公司 | 1 | 0:05:47 | 5.78 |
168 | 江苏和忆智能科技有限公司 | 2 | 0:11:20 | 5.67 |
169 | 南京制御电梯有限公司 | 2 | 0:10:36 | 5.30 |
170 | 南京汇平机电工程有限公司 | 10 | 0:49:13 | 4.92 |
171 | 南京卓之欣科技有限公司 | 3 | 0:14:33 | 4.85 |
172 | 南京华慧信机电设备有限公司 | 5 | 0:24:06 | 4.82 |
173 | 江苏展迅电梯工程有限公司南京分公司 | 1 | 0:04:49 | 4.82 |
174 | 东莞市银典机电有限公司 | 3 | 0:13:53 | 4.63 |
175 | 上海双菱电梯工程有限公司 | 1 | 0:04:00 | 4.00 |
176 | 江苏创腾机电工程有限公司 | 1 | 0:03:24 | 3.40 |
177 | 南京巨通电梯有限公司 | 1 | 0:02:52 | 2.87 |
177 | 南京金加露机电有限公司 | 2 | / | / |
附件2:
各维保单位乘客电梯全年困人率统计
序号 | 维保单位 | 困人总数 | 客梯 总台数 | 月均 困人率 |
1 | 南京制御电梯有限公司 | 1 | 3 | 2.78% |
2 | 南京拓新机电设备有限公司 | 13 | 40 | 2.71% |
