| 经济适用住房上市指导价格 | |||
| (2017年3季度) | |||
| 单位:元/㎡ | |||
| 序号 | 所属区 | 小区名称 | 建议本期价格 |
| 1 | 玄武区 | 盛和家园 | 11600 |
| 2 | 玄武区 | 仙鹤茗苑 | 10700 |
| 3 | 玄武区 | 兴贤佳园二期 | 10700 |
| 4 | 玄武区 | 仙居花园 | 10200 |
| 5 | 玄武区 | 仙居华庭 | 10200 |
| 6 | 玄武区 | 仙居雅苑 | 10200 |
| 7 | 玄武区 | 小营村 | 10800 |
| 8 | 玄武区 | 祥和家园 | 10800 |
| 9 | 秦淮区 | 银龙花园一、二期 | 10500 |
| 10 | 秦淮区 | 银龙花园三期 | 10500 |
| 11 | 秦淮区 | 银龙花园四期 | 10600 |
| 12 | 秦淮区 | 银龙花园五期 | 10600 |
| 13 | 秦淮区 | 银龙花园六期 | 10600 |
| 14 | 秦淮区 | 白靛 | 11500 |
| 15 | 秦淮区 | 汇景佳园 | 10700 |
| 16 | 秦淮区 | 翁家营 | 10700 |
| 17 | 秦淮区 | 佳营南路 | 11200 |
| 18 | 建邺区 | 莲花村 | 10400 |
| 19 | 建邺区 | 洲岛家园 | 12700 |
| 20 | 建邺区 | 中和村 | 10800 |
| 21 | 鼓楼区 | 易盛佳园 | 10600 |
| 22 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园一期 | 10700 |
| 23 | 鼓楼区 | 恒盛嘉园二期 | 10800 |
| 24 | 鼓楼区 | 燕归园20号 | 10800 |
| 25 | 鼓楼区 | 燕江园 | 10800 |
| 26 | 鼓楼区 | 象山和园 | 10700 |
| 27 | 鼓楼区 | 丁香花园 | 10700 |
| 28 | 鼓楼区 | 文景花园 | 11800 |
| 29 | 鼓楼区 | 电瓶车厂 | 11600 |
| 30 | 鼓楼区 | 佳和园 | 13400 |
| 31 | 鼓楼区 | 金达花园 | 14500 |
| 32 | 鼓楼区 | 白云雅居 | 15500 |
| 33 | 雨花区 | 春江新城一期 | 10700 |
| 34 | 雨花区 | 景明佳园 | 10700 |
| 35 | 雨花区 | 荷塘村 | 10700 |
| 36 | 雨花区 | 春江新城二期A片(143亩) | 10700 |
| 37 | 雨花区 | 金叶花园 | 9300 |
| 38 | 雨花区 | 翠岭银河 | 9200 |
| 39 | 雨花区 | 永安花苑 | 7900 |
| 40 | 雨花区 | 春江新城二期B片(151亩) | 10700 |
| 41 | 雨花区 | 西善花苑 | 8200 |
| 42 | 雨花区 | 古雄村 | 7800 |
| 43 | 雨花区 | 宁南农花 | 10000 |
| 44 | 雨花区 | 绿洲南路 | 8200 |
| 45 | 雨花区 | 岱山 | 9900 |
| 46 | 雨花区 | 南奥新居 | 10100 |
| 47 | 雨花区 | 板桥路西 | 8200 |
| 48 | 雨花区 | 贾西新苑 | 10000 |
| 49 | 栖霞区 | 靖安家园 | 6700 |
| 50 | 栖霞区 | 百水芊城一期 | 10200 |
| 51 | 栖霞区 | 百水芊城二期 | 10300 |
| 52 | 栖霞区 | 百水家园 | 10200 |
| 53 | 栖霞区 | 芝嘉花园 | 10200 |
| 54 | 栖霞区 | 兴贤佳园一期 | 10700 |
| 55 | 栖霞区 | 青田雅居 | 9000 |
| 56 | 栖霞区 | 尧林仙居 | 10000 |
| 57 | 栖霞区 | 翠林山庄 | 9600 |
| 58 | 栖霞区 | 五福家园 | 7300 |
| 59 | 栖霞区 | 摄山星城一期 | 7700 |
| 60 | 栖霞区 | 南湾康居城 | 10300 |
| 61 | 栖霞区 | 摄山星城二期 | 7800 |
| 62 | 栖霞区 | 江畔人家 | 6600 |
| 63 | 栖霞区 | 吉祥村 | 10600 |
| 64 | 栖霞区 | 龙锦花园 | 7400 |
| 65 | 栖霞区 | 花岗 | 10100 |
| 66 | 栖霞区 | 丁家庄 | 10000 |
| 67 | 栖霞区 | 尧顺佳园二期 | 10500 |
| 68 | 栖霞区 | 尧顺佳园 | 10400 |
| 69 | 栖霞区 | 后新塘 | 11000 |
| 70 | 江宁区 | 上坊 | 10100 |
苏公网安备 32010602010427号